BRISK SILVER SILVER

detail jiskřiště A

detail jiskřiště A

detail jiskřiště B

SPECIÁLNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY PRO LPG/CNG/METAN

Zapalovací svíčky se stříbrnou střední elektrodou malého průměru, vhodné především pro motory poháněné palivem LPG a CNG a pro závodní motory.

!!! Interval výměny: dle doporučení výrobce motoru / maximálně viz. tabulka níže.

Používání plynného paliva značně spoří finanční prostředky uživatelů a je šetrnější k životnímu prostředí. Brisk Tábor a.s. klade velký důraz na ekologii a proto vyvinul speciální řadu zapalovacích svíček SILVER, kterou již řadu let používají zákazníci z celého světa. Konstrukce svíček eliminuje specifické problémy způsobené odlišnými vlastnostmi paliva LPG a CNG od původního osazení při provozu na benzin. Velká tepelná vodivost stříbra vyrovnává zvýšení tepelného namáhání bez potřeby měnit tepelnou hodnotu zapalovacích svíček a dokonale pokrývá požadavky motoru i při provozu na benzin. Tvar elektrod a menší elektrodová vzdálenost snižuje požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem. Otevřené jiskřiště nebrání šíření čela plamene a zajišťuje dokonalé prohoření směsi, což je výhodné i pro použití svíček řady SILVER pro závodní motory.

 

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výroba
P těsnění podložkou
K těsnění kuželem

!!! Dodržujte doporučený utahovací moment !!!

typ
kód
na zakázku
elektrodová vzdálenost
těsnění
interval
rozměr klíče
délka závitu
závit
doporučený utahovací moment
detail
do košíku
AR12YS 1518 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR14YS 1519 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
BR14S 1525 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YS 1705 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YS-9 1857 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR15YS 1722 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DR14YS 1352 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YS 1334 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YS 1351 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14S 1555 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15S 1147 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12YS 1458 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YS 1332 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YS 1333 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR12S 1471 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR14S 1432 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR15S 1354 0,55 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NAR12YS 1540 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
NAR14YS 1541 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
NAR15YS 1542 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
brisk