Vyhledávání podle typu

P32

ltr
MAZDA Familia Van i 16V 1,5 82kW HR15DE 4 02.07-
MITSUBISHI Lancer Cargo i 16V 1,5 80kW HR15DE 4 08.08-
MITSUOKA Viewt i 16V 1,5 80kW HR15DE 4 05.05-
NISSAN AD Van i 16V 1,5 80-82kW HR15DE 4 02.07-
NISSAN Altima i 16V, Coupe 2,5 128-138kW VQ25DE 4 10.06-03.13
NISSAN Altima i 16V 2,5 128-138kW VQ25DE 4 10.13-
NISSAN Bluebird Sylphy i 16V 1,5 80-82kW HR15DE (Japan) 4 12.05-10.12
NISSAN Cube i 16V, 4x4 1,5 74kW HR15DE 4 02.05-11.08
NISSAN Cube i 16V 1,5 85kW HR15DE 4 11.08-
NISSAN Juke i 16V 1,5 84kW HR15DE 4 10.13-
NISSAN Juke i 16V 1,6 69kW HR16DE 4 01.13-
NISSAN Juke i 16V LPG 1,6 85kW HR16DE 4 01.12-
NISSAN Juke i 16V 1,6 86kW HR16DE 4 06.10-
NISSAN March i 16V 1,5 80kW HR15DE 4 05.05-07.10
NISSAN Note i 16V 1,5 80kW HR15DE 4 06.05-12.12
NISSAN Qashqai i 16V, Qashqai +2 1,6 84kW HR16DE (Euro 5/Start-Stop) 4 02.07-12.13
NISSAN Qashqai i 16V, Qashqai +2 1,6 86kW HR16DE (Euro 5/Start-Stop) 4 11.10-12.13
NISSAN Roque i 16V 2,5 126kW QR25DE 4 12.13-
NISSAN Teana i 16V 2,5 127kW QR25DE 4 09.13-
NISSAN Tiida i 16V, Latio 1,5 80kW HR15DE 4 05.04-06.12
NISSAN Tiida Latio i 16V (Instruction car) 1,5 80kW HR15DE 4 09.08-06.13
NISSAN Wingroad i 16V 1,5 80kW HR15DE 4 11.05-
NISSAN X-Trail i 16V 2,5 126kW QR25DE 4 12.13-
brisk