BRISK EVO EVO

DETAIL JISKŘIŠTĚ

DETAIL jiskřiště

DETAIL jiskřiště

UNIKÁTNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKA VYRÁBĚNÁ PATENTOVANOU LASEROVOU TECHNOLOGIÍ

Unikátní zapalovací svíčky s pomocnou elektrodou na špičce izolátoru, vytvořenou pomocí patentované technologie laserového nanášení.

!!! Interval výměny: dle doporučení výrobce motoru / maximálně viz. tabulka níže.

Uplatnění nejmodernější, Briskem ?patentované? technologie a poznatků  motor managementů transformovaných do svíček řady Premium EVO. Zejména lépe využít energii paliva, snížit měrnou spotřebu paliva a potlačit některé nedokonalosti nových i starších motorů. (Např: dopady regulací na chod motoru). Patentovaná technologie nanesení pomocné elektrody na špičku izolátoru zajišťuje jedinečné vlastnosti těchto zapalovacích svíček. Vyrovnání jednotlivých středních indikovaných tlaků a posunutí jejich průměru k horní hranici v konečném důsledku přináší nárůst výkonu motoru. Snížený požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem rozšiřuje jejich použití.

 

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výroba
P těsnění podložkou
K těsnění kuželem

!!! Dodržujte doporučený utahovací moment !!!

typ
kód
na zakázku
elektrodová vzdálenost
těsnění
interval
rozměr klíče
délka závitu
závit
doporučený utahovací moment
detail
do košíku
BR12BFXC 1938 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14BFXC 1939 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DR14BSXC 1925 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15BSXC 1923 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15SXC 1898 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17SXC 1899 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER15SXC 1901 P max. 60.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR15SXC 1903 K max. 60.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LR15SXC 1902 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MR14BFXC 1970 P max. 60.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QR15BFXC 1940 P max. 60.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
RR15BSXC 1924 K max. 60.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR15SXC 1900 K max. 60.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
brisk